市场 | 品种 | 牌号 | 3月23日 | 3月24日 | 涨跌 | 单位 |
华东-余姚 | GPPS(聚苯硫醚) | 赛科123 | 10800 | 10700 | -100 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | 赛科622 | 12200 | 12000 | -200 | 元/吨 | |
GPPS(聚苯硫醚) | 奇美PG33 | 11900 | 11800 | -100 | 元/吨 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 奇美PH88 | 13300 | 13300 | 0 | 元/吨 | |
华南-汕头 | GPPS(聚苯硫醚) | SKG118 | 9900 | 9860 | -40 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | SKH127 | 11100 | 10900 | -200 | 元/吨 | |
华南-东莞 | GPPS(聚苯硫醚) | 台湾台化5250 | 10300 | 10150 | -150 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | 台湾台化8250 | 11000 | 10950 | -50 | 元/吨 | |
GPPS(聚苯硫醚) | 广州石化525 | 10200 | 10100 | -100 | 元/吨 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 广州石化660 | 10950 | 10950 | 0 | 元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。