1.低压中空价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
HB0354E | 美国 | 1100 | 1100 | L/C90天 | 天津 | 4月到 | 10:26 |
BL3 | 伊朗 | 1115 | 1115 | 即期 | 宁波/上海 | 3月到 | 10:26 |
5502 | 美国 | 1105 | -- | L/C90天 | 上海 | 四月到 | 10:26 |
50100 | 美国 | -- | -- | 即期 | 上海 | 4月到 | -- |
5831D | 沙特 | -- | -- | 即期 | 宁波 | 3月到 | -- |
2.低压注塑价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
62N07 | 伊朗 | 1105 | 1105 | 即期 | 宁波/青岛 | 3月到 | 10:29 |
52518 | 伊朗 | 1165 | 1165 | 即期 | 上海/宁波 | 3月到 | 10:29 |
HMA025 | 沙特 | 1155 | 1155 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:29 |
HMA016 | 沙特 | 1160 | 1160 | 即期 | 香港 | 3月到 | 10:29 |
20000 | 美国 | 1140 | 1140 | L/C90天 | 上海/宁波 | 4月到 | 10:29 |
3.低压拉丝价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
W50A009 | 印度 | -- | 1195 | 即期 | 上海/青岛 | 4月到 | 10:33 |
8010 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
T10 | 印度 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
5000S | 沙特 | -- | 1170 | T/T | 宁波 | 4月装 | 10:33 |
276-23 | 俄罗斯 | 1150 | -- | T/T | 宁波 | 3月到 | 10:33 |
4.低压膜料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
5110 | 伊朗 | 1130 | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:40 |
7000F | 伊朗 | 1135 | 1140 | 即期 | 青岛/黄埔 | 码头 | 10:40 |
6888 | 科威特 | 1165 | 1170 | L/C90天 | 宁波 | 4月到 | 10:40 |
HF00652E | 美国 | 1135 | 1135 | L/C90天 | 上海 | 3月到 | 10:40 |
0554 | 沙特 | 1160 | 1155 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:40 |
00952 | 沙特 | -- | 1175 | T/T | 宁波 | 3月到 | 10:40 |
F1 | 沙特 | 1165 | 1170 | T/T | 上海 | 保税 | 10:40 |
0455 | 沙特 | 1135 | 1135 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:40 |
7000F | 伊朗 | -- | 1155 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 10:40 |
5.高压价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
2119 | 伊朗 | 1230 | 1240 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:52 |
G812 | 新加坡TPC(聚碳酸酯) | -- | 1500 | T/T | 香港 | 码头现货 | 10:52 |
150BW | 埃克森 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 3月到 | -- |
FD0274 | 卡塔尔 | 1270 | 1270 | T/T | 厦门 | 3月到 | 10:52 |
100AC | 埃克森 | -- | 1300 | T/T | 香港 | 4月到 | 10:52 |
2125A | 沙特 | 1270 | 1270 | T/T | 上海 | 保税 | 10:52 |
2426H | 巴塞尔 | 1280 | 1280 | T/T | 上海 | 保税 | 10:52 |
EF2222 | 巴西 | -- | 1200 | T/T | 上海 | 上海 | 10:52 |
2426H | 泰国 | 1280 | 1280 | T/T | 厦门 | 保税 | 10:52 |
2102TX00 | 伊朗 | 1240 | 1240 | 即期 | 上海/宁波 | 4月到 | 10:52 |
TS(热固性)7003 | 巴西 | 1220 | 1220 | T/T | 上海 | 保税 | 10:52 |
6.线性价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
218WJ | 沙特 | 1170 | 1170 | T/T | 宁波 | 4月装 | 10:56 |
FD21HN | 沙特 | 1190 | 1190 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:56 |
FD21HS | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:56 |
6201XR | 沙特埃克森 | 1210 | 1215 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:56 |
2045G | 陶氏 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:56 |
22402 | 伊朗 | 1080 | -- | T/T | 上海 | 3月到 | -- |
2130 | 博禄 | 1210 | 1210 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:56 |
F2122BS | 沙特 | 1160 | 1160 | 即期 | 上海 | 4月到 | 10:56 |
FD21HS | 沙特 | 1190 | 1195 | T/T | 黄埔 | 码头 | 10:56 |
7050 | 科威特 | -- | 1175 | T/T | 青岛 | 4月到 | 10:56 |
4405S | 巴西 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。