一、均聚注塑价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
110MA | 信诚 | 1055 | 1055 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 10:40 |
1100N | 沙特APC(聚碳酸酯) | 1070 | 1060 | 即期 | 香港 | 4月到 | 10:40 |
200MA | 信诚 | 1070 | 1070 | 即期 | 黄埔 | 6月到 | 10:40 |
HP500N | 沙特巴塞尔 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
HP500N | 沙特巴塞尔 | 1060 | 1060 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 10:40 |
H103 | 巴西 | 1070 | 1070 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:40 |
二、均聚拉丝价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
HP456J | 沙特巴塞尔 | 1070 | 1070 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 10:39 |
H30G | 沙特 | 1060 | 1055 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 10:39 |
H030SP | 菲利普斯 | 1060 | 1050 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:39 |
1045 | 沙特TANSNEE | 1015 | 1015 | 即期 | 汕头 | 3月到 | 10:39 |
1102K | 沙特 | 1070 | 1060 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 10:39 |
1102K | 菲律宾 | 1070 | 1070 | 即期 | 宁波 | 码头 | 10:39 |
三、膜料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
1104K | 阿曼 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 11月装 | -- |
H100EY | 印度信诚 | 1085 | 1080 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 10:37 |
525J | 泰国 | 1110 | 1110 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:37 |
1128N | 沙特APC(聚碳酸酯) | 1120 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:37 |
四、纤维料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
H202HC | 沙特 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 2月到 | -- |
462S | 巴塞尔 | 1095 | 1095 | 即期 | 黄埔 | 4月装 | 10:36 |
512A | 住友 | 1080 | 1080 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 10:36 |
五、共聚料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
CP245N | 沙特阿美 | 1140 | 1140 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:34 |
K8025 | 台塑 | 1180 | 1180 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 10:34 |
AW564 | 沙特 | 1150 | 1160 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 10:34 |
AR546 | 住友 | 1150 | 1160 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:34 |
EP300R | 沙特 | 1170 | 1170 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:34 |
EP300R | 沙特 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 10:34 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。