品名 | 制造商 | 型号 | 3月21日 | 3月22日 | 涨跌 |
LLDPE(聚乙烯) | 卡塔尔 | 2018H | 1180 | 1180 | 0 |
LLDPE(聚乙烯) | 科威特EQUATE | 7050 | 1195 | 1195 | 0 |
LLDPE(聚乙烯) | 沙特SABIC | 218WJ | -- | -- | -- |
LLDPE(聚乙烯) | 沙特QAMAR | FD21HS | 1195 | 1195 | 0 |
LDPE(聚乙烯) | 马来西亚国油 | C150Y | 1345 | 1345 | 0 |
LDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | 160AT | -- | -- | -- |
LDPE(聚乙烯) | 泰国PTT | 2426K | -- | -- | -- |
LDPE(聚乙烯) | 卡塔尔 | FD0474 | 1295 | 1295 | 0 |
HDPE(聚乙烯) | 马来西亚大腾 | 260GG | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 沙特 | F1 | 1140 | 1140 | 0 |
HDPE(聚乙烯) | 科威特石化 | 6888 | 1170 | 1170 | 0 |
HDPE(聚乙烯) | 卡塔尔 | 5502BN | 1140 | 1140 | 0 |
HDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | HTA001 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | HMA016 | 1145 | 1145 | 0 |
HDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | HYA-600 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 泰国石化 | 7000F | 1180 | 1180 | 0 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。