厂家 | 牌号 | 3月21日 | 3月22日 | 涨跌 |
台湾永嘉 | 3015 | 1150 | 1145 | -5 |
台湾永嘉 | 1120 | -- | 1040 | -- |
台湾永嘉 | 5090T | -- | 1155 | -- |
泰国IRPC(聚碳酸酯) | 1100NK | -- | -- | -- |
沙特APP(聚丙烯)C | 1100N | 1050 | 1050 | 0 |
沙特巴塞尔 | HP500N | 1060 | 1050 | -10 |
韩国乐天 | J570S | 1190 | 1190 | 0 |
韩国乐天 | H1500 | 1085 | 1085 | 0 |
埃克森 | 7032E3 | 1260 | 1260 | 0 |
韩国乐天 | H4540 | -- | -- | -- |
埃克森 | 1304E3 | 1095 | 1085 | -10 |
沙特巴塞尔 | EP332K | 1195 | 1190 | -5 |
泰国IRPC(聚碳酸酯) | 1126NK | 1190 | 1200 | 10 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。