单位:元/吨
名称 | 牌号 | 产地 | 3月21日 | 3月22日 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 121H | LG甬兴 | 15700 | 15500 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 121H | 韩国LG | 16000 | 15800 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 15A1 | 宁波台化 | 15350 | 15350 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 758 | 台湾奇美 | 20100 | 20100 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 747S本白 | 台湾奇美 | 19200 | 19200 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 747S钛白 | 台湾奇美 | 20100 | 20100 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | GE150 | 吉林石化 | 14900 | 14900 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 0215AS(苯乙烯丙烯腈)Q | 吉林石化 | 14950 | 14950 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 750A | 大庆石化 | 14950 | 14950 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 750SW | 韩锦湖 | 15400 | 15200 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 757 | 台湾奇美 | 16750 | 16600 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 777D | 台湾奇美 | 23400 | 23400 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 757K | 镇江奇美 | 16050 | 16000 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 0215A | 吉林石化 | 14950 | 14950 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | D180 | 镇江国亨 | 15850 | 15800 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | GP-22 | 德巴斯夫 | 16300 | 16200 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 275 | 上海高桥 | 13500 | 13500 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 8391 | 上海高桥 | 14900 | 14850 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | HP181 | LG惠州 | 15700 | 15500 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。