生产企业 | 牌号 | 出库价 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
大炼/抚顺 | T30S | 8350 | -- | 挂牌 | 拉丝 |
大庆石化 | T30S | 8650 | -- | 挂牌 | |
独山子 | T30S | 8350 | -- | 挂牌 | |
大连有机 | T30S | 8400 | -- | 挂牌 | |
抚顺 | L5E89 | 8250 | -- | 挂牌 | |
锦西石化 | 1102K | 8250 | -- | 挂牌 | |
大连有机 | T36F | 8400 | -- | 挂牌 | 膜料 |
四川 | L5D98 | 8400 | -- | 挂牌 | 膜料 |
大庆炼化 | V30G | 8400 | 0 | 挂牌 | 均聚注塑 |
大庆炼化 | HP500P | 8400 | 0 | 挂牌 | |
大庆炼化 | HP500N | 8400 | 0 | 挂牌 | |
抚顺石化 | Z30S | 8500 | 0 | 挂牌 | 纤维 |
大庆炼化 | Z30S | 8500 | 0 | 挂牌 | |
独山子 | K8003 | 9250 | 0 | 挂牌 | 共聚 |
独山子 | EPS(聚苯乙烯)30R | 8900 | 0 | 挂牌 | |
大炼 | EPS(聚苯乙烯)30R | 8800 | 0 | 挂牌 | |
独山子 | K9928H | 9150 | 0 | 挂牌 | |
抚顺石化 | C703L | 8700 | 0 | 挂牌 | |
抚顺石化 | C703M | 8700 | 0 | 挂牌 | |
大庆炼化 | PA14D | -- | -- | -- | 管材 |
大庆炼化 | PP(聚丙烯)B4228 | -- | -- | -- |
备注:中油华东PP(聚丙烯)执行挂牌销售。
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。