一、线性价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
218WJ | 沙特 | 1170 | 1170 | T/T | 宁波 | 4月装 | 10:25 |
FD21HN | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:25 |
FD21HS | 沙特 | 1190 | 1190 | T/T | 上海 | 码头 | 10:25 |
6201XR | 沙特埃克森 | 1210 | 1210 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:25 |
2045G | 陶氏 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:25 |
22402 | 伊朗 | 1080 | 1080 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:25 |
2310 | 博禄 | 1210 | 1210 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:25 |
F2122BS | 沙特 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
FD21HS | 沙特 | 1200 | 1200 | T/T | 黄埔 | 3月到 | 10:25 |
7050 | 科威特 | 1170 | 1170 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 10:25 |
4405S | 巴西 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
二、高压价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
2119 | 伊朗 | 1220 | 1230 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:24 |
G812 | 新加坡TPC(聚碳酸酯) | -- | -- | T/T | 香港 | 3月到 | -- |
150BW | 埃克森 | -- | -- | T/T | 黄埔 | 3月到 | -- |
FD0274 | 卡塔尔 | 1260 | 1260 | T/T | 厦门 | 3月到 | -- |
100AC | 埃克森 | 1350 | 1350 | T/T | 黄埔 | 3月到 | 10:24 |
2125A | 沙特 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 保税 | 10:24 |
10803 | 俄罗斯 | 1180 | 1180 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:24 |
15803 | 墨西哥 | 1180 | 1180 | T/T | 青岛/上海 | 保税库 | 10:24 |
2426H | 泰国 | 1280 | 1280 | T/T | 厦门 | 3月到 | 10:24 |
2102TX00 | 伊朗 | 1230 | 1230 | 即期 | 上海/宁波 | 4月到 | 10:24 |
TS(热固性)7003 | 巴西 | 1230 | 1230 | T/T | 上海 | 保税 | 10:24 |
三、低压膜料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
5110 | 伊朗 | 1130 | 1130 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:22 |
7000F | 伊朗 | 1135 | 1135 | 即期 | 青岛/黄埔 | 码头 | 10:22 |
6888 | 科威特 | 1165 | 1165 | 即期 | 宁波 | 3月到 | 10:22 |
HF00652E | 美国 | 1135 | 1135 | L/C90天 | 上海 | 3月到 | 10:22 |
0554 | 沙特 | 160 | 1160 | L/C90天 | 上海 | 3月到 | 10:22 |
TR144 | 沙特 | 1130 | 1130 | 即期 | 宁波 | 3月到 | 10:22 |
F1 | 沙特 | 1165 | 1165 | T/T | 上海 | 保税 | 10:22 |
0455 | 伊朗 | 1135 | 1135 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:22 |
HF7000 | 马来西亚 | -- | -- | 即期 | 宁波 | 保税库 | -- |
四、低压拉丝价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
W50A009 | 印度 | 1170 | 1170 | 即期 | 上海/青岛 | 3月到 | 10:09 |
8010 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
T10 | 印度 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
E808 | 日本 | -- | -- | T/T | 天津 | 3月到 | -- |
276-23 | 俄罗斯 | 1150 | 1150 | T/T | 宁波 | 3月到 | 10:09 |
五、低压注塑价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
62N07 | 伊朗 | 1105 | 1105 | 即期 | 宁波/青岛 | 3月到 | 10:06 |
52518 | 伊朗 | 1165 | 1165 | 即期 | 上海/宁波 | 3月到 | 10:06 |
HMA025 | 沙特 | 1155 | 1155 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:06 |
HMA016 | 沙特 | -- | -- | 即期 | 香港 | 3月到 | -- |
20000 | 美国 | 1135 | 1135 | L/C90天 | 上海/宁波 | 4月到 | 10:06 |
六、低压中空价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
HB0354E | 美国 | 1090 | 1090 | L/C90天 | 天津 | 4月到 | 10:05 |
BL3 | 伊朗 | 1110 | 1110 | 即期 | 宁波/上海 | 3月到 | 10:05 |
B2555 | 沙特 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 码头 | -- |
50100 | 美国 | -- | -- | 即期 | 上海 | 4月到 | -- |
5831D | 沙特 | -- | -- | 即期 | 宁波 | 3月到 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。