单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 3月21日 | 3月22日 |
757 | 台湾奇美 | 14800 | 14700 |
765A | 台湾奇美 | -- | 21200 |
758 | 台湾奇美 | 17900 | 17850 |
15A1 | 台湾台化 | 14000 | 13950 |
15A1 | 宁波台化 | 13950 | 13850 |
15E1 | 宁波台化 | 13700 | 13650 |
121H | 韩国LG | 14000 | 14000 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13880 | 13800 |
850 | 泰国 | 13800 | 13800 |
5000 | 台达 | 13550 | 13600 |
0215A | 吉林石化 | 13600 | 13500 |
750A | 大庆石化 | 13400 | 13600 |
707K | 镇江奇美 | 14400 | 14300 |
757K | 镇江奇美 | 14500 | 14450 |
700 | 马来西亚东丽 | 13800 | 13750 |
747S | 台湾奇美 | 16500 | 16500 |
777D | 台湾奇美 | 20800 | 20900 |
417 | 天津大沽 | 13650 | 13600 |
181 | LG惠州 | 13570 | 13500 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。