单位:元/吨
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 用途 | 3月20日 | 3月21日 |
LDPE(聚乙烯) | 951-050 | 茂名石化 | 膜料 | 10850茂名 | 10900茂名 |
951-000 | 茂名石化 | 膜料 | 10900茂名 | 11000茂名 | |
2426H | 茂名石化 | 膜料 | 10850茂名 | 10950茂名 | |
2426K | 茂名石化 | 膜料 | 10900茂名 | 10950-11000茂名 | |
2520D | 茂名石化 | 膜料 | 10850-10900茂名 | 10900-11000茂名 | |
1850A | 燕山石化 | 膜料 | -- | -- | |
2426H | 神华 | 膜料 | 10650 | 10700 | |
2102TX00 | 伊朗石化 | 膜料 | 10750-10800 | 10800-10850 | |
HDPE(聚乙烯) | 6094 | 福建联合 | 拉丝 | -- | -- |
5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10300 | 10300 | |
5000S | 兰州石化 | 拉丝 | 10150 | 10150 | |
7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10150 | 10150 | |
7000F | 伊朗 | 膜料 | 10200 | 10200 | |
9455F | 四川石化 | 膜料 | 10050 | 10050 | |
TR144 | 茂名石化 | 膜料 | 9750茂名 | 9800茂名 | |
6200 | 大庆石化 | 中空 | 9650-9750 | 9650-9750 | |
5502 | 独山子石化 | 中空 | 9800-9900 | 9800-9900 | |
5502LW | 茂名石化 | 中空 | 9750茂名 | 9750-9800茂名 | |
5502S | 延长中煤 | 中空 | 9900 | 9900 | |
BL3 | 伊朗 | 中空 | 9800 | 9800 | |
7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 10150-10230 | 10150 | |
8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10450-10530 | 10450-10530 | |
8008 | 福建联合 | 注塑 | -- | -- | |
8920 | 独山子石化 | 注塑 | -- | -- | |
2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 11200-11250 | 11200-11250 | |
52518 | 伊朗石化 | 注塑 | 10350 | 10350-10500 | |
8920 | 福建联合 | 注塑 | -- | -- | |
LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 茂名石化 | 膜料 | 9750茂名 | 9750茂名 |
7042粉 | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
7042 | 广州石化 | 膜料 | 9800 | 9800 | |
2001 | 广州石化 | 膜料 | 9800-9900 | 9800-9900 | |
2320 | 广州石化 | 膜料 | -- | 10350-10500 | |
2720A | 茂名石化 | 膜料 | 10400-10450 | 10400-10450 | |
7050 | 福建联合 | 膜料 | 9800 | 9800 | |
7042 | 福建联合 | 膜料 | 9800 | 9800 | |
35B | 中韩石化 | 膜料 | 9650 | 9650 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。