收盘价 | 产品 | 3月17日 | 3月20日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) film | 1150-1155 | 1150-1155 |
LDPE(聚乙烯) | 1230-1235 | 1230-1235 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1130-1135 | 1130-1135 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE(聚乙烯) | 1360-1365 | 1360-1365 |
LLDPE(聚乙烯) | 1300-1305 | 1300-1305 | |
HDPE(聚乙烯) | -- | -- | |
FAS(苯乙烯丙烯腈)休斯敦(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1170-1190 | 1170-1190 |
LDPE(聚乙烯) | 1345-1365 | 1345-1365 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1235-1255 | 1235-1255 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE(聚乙烯) | 1135-1140 | 1135-1140 |
LDPE(聚乙烯) | 1215-1220 | 1215-1220 | |
LLDPE(聚乙烯) | 1115-1120 | 1115-1120 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。