单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 3月16日 | 3月17日 |
757 | 台湾奇美 | 14550 | 14600 |
765A | 台湾奇美 | 19900 | 20000 |
758 | 台湾奇美 | 17650 | 17650 |
15A1 | 台湾台化 | 13750 | 13800 |
15A1 | 宁波台化 | 13700 | 13650 |
15E1 | 宁波台化 | 13800 | 13750 |
121H | 韩国LG | 14100 | 14100 |
121H | 宁波LG甬兴 | 14000 | 13950 |
850 | 泰国 | 13550 | 13600 |
5000 | 台达 | 13450 | 13450 |
0215A | 吉林石化 | 13250 | 13350 |
750A | 大庆石化 | 13300 | 13400 |
707K | 镇江奇美 | 14700 | 14450 |
757K | 镇江奇美 | 14500 | 14500 |
700 | 马来西亚东丽 | 14000 | 14000 |
747S | 台湾奇美 | 16550 | 16550 |
777D | 台湾奇美 | 20800 | 20800 |
417 | 天津大沽 | 13400 | 13550 |
181 | LG惠州 | 13550 | 13530 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。