品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
PP(聚丙烯)拉丝 | 沙特1102K | 1070 | 9336 | 绍兴T30S | 8200 | 1136 |
PP(聚丙烯)注塑 | 沙特1100N | 1100 | 9594 | 抚顺V30G | 8350 | 1244 |
PP(聚丙烯)膜料 | 沙特1128N | 1125 | 9809 | 上海F800E | 9800 | 9 |
PP(聚丙烯)纤维 | 沙特512A | 1090 | 9508 | 赛科S2040 | 9150 | 358 |
PP(聚丙烯)共聚 | 沙特CP90N | 1150 | 10023 | 独山子K8003 | 9200 | 823 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。