品名 | 制造商 | 型号 | 3月15日 | 3月16日 | 涨跌 |
LLDPE(聚乙烯) | 卡塔尔 | 2018H | -- | -- | -- |
LLDPE(聚乙烯) | 科威特EQUATE | 7050 | 1195 | -- | -- |
LLDPE(聚乙烯) | 沙特SABIC | 218WJ | -- | -- | -- |
LLDPE(聚乙烯) | 沙特QAMAR | FD21HS | 1190 | 1190 | 0 |
LDPE(聚乙烯) | 马来西亚国油 | C150Y | -- | 1355 | -- |
LDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | 160AT | 1320 | 1320 | 0 |
LDPE(聚乙烯) | 泰国PTT | 2426K | 1300 | 1290 | -10 |
LDPE(聚乙烯) | 卡塔尔 | FD0474 | 1315 | 1310 | -5 |
HDPE(聚乙烯) | 马来西亚大腾 | 260GG | 1310 | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 沙特 | F1 | 1135 | 1130 | -5 |
HDPE(聚乙烯) | 科威特石化 | 6888 | -- | 1160 | -- |
HDPE(聚乙烯) | 卡塔尔 | 5502BN | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | HTA001 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | HMA016 | 1150 | 1145 | -5 |
HDPE(聚乙烯) | 沙特埃克森 | HYA-600 | -- | -- | -- |
HDPE(聚乙烯) | 泰国石化 | 7000F | 1185 | 1180 | -5 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。