一、低压中空价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
HB0354E | 美国 | -- | -- | L/C90天 | 天津 | 2月到 | -- |
BL3 | 伊朗 | 1105 | 1110 | 即期 | 宁波/上海 | 3月到 | 10:42 |
B2555 | 沙特 | 1120 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 10:42 |
50100 | 美国 | 1070 | 1070 | 即期 | 上海 | 4月到 | 10:42 |
5831D | 沙特 | 1100 | 1100 | 即期 | 宁波 | 3月到 | 10:42 |
二、低压注塑价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
62N07 | 伊朗 | 1090 | 1090 | 即期 | 宁波/青岛 | 3月到 | 10:43 |
52518 | 伊朗 | 1145 | 1145 | 即期 | 上海/宁波 | 3月到 | 10:43 |
HMA025 | 沙特 | 1180 | 1180 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:43 |
HMA016 | 沙特 | 1190 | 1190 | 即期 | 香港 | 3月到 | 10:43 |
20000 | 美国 | -- | -- | L/C90天 | 上海/宁波 | 4月到 | -- |
三、低压拉丝价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
W50A009 | 印度 | 1180 | 1180 | 即期 | 上海/青岛 | 3月到 | 10:46 |
8010 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
T10 | 印度 | 1210 | 1200 | L/C90天 | 主港 | 3月到 | 10:46 |
E808 | 日本 | 1210 | 1210 | T/T | 天津 | 3月到 | 10:46 |
276-23 | 俄罗斯 | 1145 | 1145 | T/T | 宁波 | 3月到 | 10:46 |
四、低压膜料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
5110 | 伊朗 | 1150 | 1150 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:50 |
7000F | 伊朗 | 1135 | 1135 | 即期 | 青岛 | 码头 | 10:50 |
6888 | 科威特 | 1160 | 1160 | 即期 | 宁波 | 3月到 | 10:50 |
HF00652E | 美国 | 1140 | 1140 | L/C90天 | 上海 | 3月到 | 10:50 |
FJ00952 | 沙特 | 1150 | 1150 | 即期 | 上海 | 3月装 | 10:50 |
TR144 | 沙特 | 1130 | 1130 | 即期 | 宁波 | 3月到 | 10:50 |
F1 | 沙特 | 1150 | 1150 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 10:50 |
0455 | 伊朗 | 1140 | 1140 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:50 |
HF7000 | 马来西亚 | 1160 | 1160 | 即期 | 宁波 | 保税库 | 10:50 |
五、高压价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
2119 | 伊朗 | 1220 | 1220 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:51 |
2426H | 沙特 | 1270 | 1270 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:51 |
2427H | 巴塞尔 | 1260 | 1260 | T/T | 黄埔 | 码头 | 10:51 |
FD0474 | 卡塔尔 | 1270 | 1270 | T/T | 黄埔 | 3月装 | 10:51 |
100AC | 埃克森 | 1350 | 1350 | T/T | 黄埔 | 3月到 | 10:51 |
1925AS(苯乙烯丙烯腈) | 沙特 | 1240 | 1240 | T/T | 黄埔 | 3月到 | 10:51 |
4025AS(苯乙烯丙烯腈) | 沙特 | 1240 | 1240 | T/T | 黄埔 | 3月到 | 10:51 |
ZLF002 | 墨西哥 | 1190 | 1190 | T/T | 黄埔 | 保税库 | 10:51 |
F2023 | 墨西哥 | 1200 | 1200 | L/C90 | 上海 | 3月到 | 10:51 |
2102TX00 | 伊朗 | 1220 | 1220 | 即期 | 上海/宁波 | 3月到 | 10:51 |
2047A | 伊朗 | 1240 | 1240 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:51 |
六、线性价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
2111 | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 黄埔 | 保税库 | 10:51 |
FD21HN | 沙特 | 1170 | 1170 | T/T | 上海 | 码头 | 10:51 |
FD21HS | 沙特 | 1190 | 1190 | T/T | 上海 | 码头 | 10:51 |
6201XR | 沙特埃克森 | 1205 | 1205 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:51 |
2047G | 陶氏 | 1290 | 1290 | T/T | 黄埔 | 保税库 | 10:51 |
22402 | 伊朗 | 1080 | 1080 | T/T | 上海 | 3月到 | 10:51 |
2018H | 卡塔尔 | 1160 | 1160 | 即期 | 上海 | 保税库 | 10:51 |
F2122BS | 沙特 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 10:51 |
FD21HS | 沙特 | 1175 | 1175 | T/T | 黄埔 | 3月到 | 10:51 |
7050 | 科威特 | 1170 | 1170 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 10:51 |
4405S | 巴西 | 1170 | 1170 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 10:51 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。