类别 | 生产企业 | 牌号 | 3月14日 | 3月15日 |
拉丝 | 福建联合 | T30S | 8400 | 8500 |
1080K/34G | 8350 | 8450 | ||
中化泉州 | L5E89 | 8250-8350 | 8300 | |
大庆炼化 | T30S | -- | -- | |
神华宁煤 | L5E89 | 8150 | 8300 | |
四川石化 | L5E89 | 8450 | 8450 | |
神华宁煤 | S1003 | 8350 | 8300 | |
福基石化 | S1003 | 8300 | 8350 | |
神华宁煤 | 1102K | 8200 | 8200 | |
抚顺石化 | L5E89 | 8200 | 8300-8400 | |
纤维 | 抚顺石化 | Z30S | 8600-8650 | 8600-8650 |
大连有机 | H39S-2 | 8650-8750 | 8700 | |
兰州石化 | S2040 | 9050 | 9050 | |
独山子石化 | S2040 | 9050 | 8650-8700 | |
海南炼化 | Z30S | -- | 8800 | |
均聚注塑、膜料 | 福建联合 | 1100N/120G | 8600 | 8750 |
兰州石化 | H9018 | 8850-8900 | 8900 | |
中化泉州 | LH7714-12 | 8900 | 8900 | |
大庆炼化 | HP500P | 8800 | 8800 | |
共聚注塑 | 独山子石化 | K8003 | 9100 | 9100 |
抚顺炼化 | EPS(聚苯乙烯)30R | 8800 | 9000 | |
大庆炼化 | EPS(聚苯乙烯)30R | 8900 | 8900 | |
神华宁煤 | 2500H | 8600 | 8600 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。