一、共聚料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
CP245N | 沙特阿美 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 2月到 | -- |
K8025 | 台塑 | 1190 | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
AW564 | 沙特 | 1160 | -- | 即期 | 黄埔 | 码头 | -- |
AR546 | 住友 | 1160 | -- | 即期 | 黄埔 | 2月到 | -- |
EP300R | 沙特 | 1170 | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
EP300R | 沙特 | 1200 | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
二、纤维料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
H202HC | 沙特 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 2月到 | -- |
1101S | 阿曼 | -- | -- | 即期 | 广州 | 12月装 | -- |
512A | 住友 | 1080 | -- | 即期 | 黄埔 | 码头 | -- |
三、膜料价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
1104K | 阿曼 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 11月装 | -- |
H100EY | 印度信诚 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 1月到 | -- |
525J | 泰国 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
1128N | 沙特APC(聚碳酸酯) | 1125 | -- | 即期 | 黄埔 | 4月到 | -- |
四、均聚拉丝价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
HP456J | 沙特巴塞尔 | 1090 | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
HP502H | 巴西 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 2月中到 | -- |
H030SP | 菲利普斯 | 1060 | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
1045 | 沙特TANSNEE | -- | -- | 即期 | 汕头 | 3月到 | -- |
1102K | 沙特 | 1090 | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
1102K | 菲律宾 | 1080 | -- | 即期 | 宁波 | 码头 | -- |
五、均聚注塑价格即时报盘
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
1100N | 沙特APC(聚碳酸酯) | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
1100N | 沙特APC(聚碳酸酯) | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
150G | 阿美 | 1070 | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
HP500N | 沙特巴塞尔 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
HP500N | 沙特巴塞尔 | 1080 | -- | 即期 | 黄埔 | 码头 | -- |
H103 | 巴西 | 1080 | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。