品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 3月13日 | 3月14日 |
LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 镇海 | 膜料 | -- | 9550 |
7042 | 扬子 | 膜料 | -- | -- | |
7050H | 镇海 | 膜料 | -- | -- | |
0220KJ | 赛科 | 膜料 | 9750 | 9750 | |
7042 | 大庆 | 膜料 | 9450 | 9500 | |
7042 | 吉林 | 膜料 | 9450 | 9500 | |
LDPE(聚乙烯) | Q281 | 上海 | 膜料 | 11000 | -- |
2426H | 兰化/大庆 | 膜料 | 10450 | 10400-10450 | |
18D | 大庆 | 膜料 | -- | -- | |
18D0 | 大庆 | 膜料 | -- | -- | |
TN26 | 齐鲁 | 膜料 | 10600 | 10600 | |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 扬子 | 拉丝 | 10400 | 10300 |
5000S | 兰化 | 拉丝 | 10150 | 10150 | |
5000S | 大庆 | 拉丝 | 10250 | 10250 | |
7750M | 抚顺 | 拉丝 | 10050 | 10000 | |
6200 | 大庆 | 中空 | -- | 9500 | |
5502 | 独山子 | 中空 | 9800 | 9800 | |
5502 | 盘锦 | 中空 | -- | 9950 | |
8008 | 独山子 | 注塑 | 10600 | 10600 | |
7260 | 抚顺 | 注塑 | 10350-10400 | 10150-10200 | |
52518 | 伊朗 | 注塑 | -- | 10200 | |
2911 | 抚顺 | 注塑 | -- | -- | |
8920 | 独山子 | 注塑 | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。