规格 | 生产企业 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
9455F1 | 四川石化 | 膜料 | 9800 | -200 | 定价 |
6097 | 大庆石化 | 膜料 | 9900 | -200 | 定价 |
6095 | 独山子石化 | 膜料 | 9800 | -200 | 定价 |
7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 10100 | -200 | 定价 |
2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 11000 | 0 | 定价 |
2911FS | 抚顺石化 | 注塑 | 11000 | 0 | 定价 |
6070 | 独山子石化 | 注塑 | -- | -- | -- |
8920 | 独山子石化 | 注塑 | 10700 | 0 | 定价 |
8920S | 独山子石化 | 注塑 | -- | -- | -- |
8008 | 大庆石化 | 注塑 | 10400 | -200 | 定价 |
8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10400 | -200 | 定价 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝 | 10050 | -100 | 定价 |
5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10150 | -100 | 定价 |
7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 9950 | -100 | 定价 |
5300B | 大庆石化 | 中空 | 9700 | 0 | 定价 |
5502 | 独山子石化 | 中空 | 9800 | 0 | 定价 |
6200 | 大庆石化 | 中空 | 9500 | 0 | 定价 |
6400 | 大庆石化 | 中空 | -- | -- | -- |
HD5503GA | 独山子石化 | 中空 | -- | -- | -- |
5420 | 独山子石化 | 大中空 | 11100 | 0 | 定价 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | 10600 | -100 | 定价 |
HD4801EX | 独山子石化 | 管材 | 10300 | -100 | 定价 |
JHMGC100S | 吉林石化 | 管材 |
10600 |
-100 | 定价 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 管材 | 10400 | -100 | 定价 |
L5202 | 兰州石化 | 瓶盖料 | -- | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。