今日PS(聚苯乙烯)各生产企业公开出厂价报道情况如下,除中油华东和中油华北价格各下跌400元/吨外,其他厂家价格无波动。
单位:元/吨
石化厂家 | 牌号 | 3月9日 | 3月10日 | 涨跌 |
湛江新中美 | 525 | 11500 | 11500 | 0 |
990 | 12650 | 12650 | 0 | |
镇江奇美 | PG-33 | 12800 | 12800 | 0 |
PH-88 | 13900 | 13900 | 0 | |
江苏莱顿 | 525 | 12000 | 12000 | 0 |
688 | -- | -- | -- | |
扬子巴斯夫 | 158K | 12400 | 12400 | 0 |
466F | 13800 | 13800 | 0 | |
上海赛科 | 123P | 12000 | 12000 | 0 |
622P | 13200 | 13200 | 0 | |
宁波台化 | 5250 | 13300 | 13300 | 0 |
8250 | 14000 | 14000 | 0 | |
福建天原 | 635 | 11000 | 11000 | 0 |
天津仁泰 | 133 | 11900 | 11900 | 0 |
辽通化工 | 825 | 12250 | 12250 | 0 |
江苏赛宝龙 | 525 | 11900 | 11900 | 0 |
江苏绿安擎峰 | LV-T6 | -- | -- | -- |
惠州仁信 | 525B | 11000 | 11000 | 0 |
535HN | 11200 | 11200 | 0 | |
江苏雅仕德 | MC(甲基纤维素)3100 | 12000 | 12000 | 0 |
MA5210 | 13100 | 13100 | 0 | |
广州石化 | 525 | 11300 | 11300 | 0 |
660 | 12050 | 12050 | 0 | |
中油华南 | 500 | 11100 | 11100 | 0 |
HIE | 12400 | 12400 | 0 | |
中油华东 | 500 | 11400 | 11000 | -400 |
HIE | 12400 | 12000 | -400 | |
中油华北 | 500 | 11400 | 11400 | 0 |
HIE | 12900 | 12900 | 0 | |
道达尔宁波 | 1441 | 12200 | 12200 | 0 |
4241 | 13400 | 13400 | 0 | |
道达尔三水 | 1441 | 12300 | 12300 | 0 |
4241 | 13400 | 13400 | 0 | |
连云港星大 | 525 | 12050 | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。