单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 3月9日 | 3月10日 |
525 | 广州石化 | 10350-10400 | 10300-10350 |
660 | 广州石化 | 11000 | 10900-10950 |
118 | 广东星辉 | 10700 | 10700 |
127 | 广东星辉 | 11650-11700 | 11650 |
5250 | 宁波台化 | 10550-10600 | 10500 |
8250 | 宁波台化 | 11200-11300 | 11150 |
5250 | 台湾台化 | 10500-10600 | 10400 |
8250 | 台湾台化 | 11050 | 10900-11000 |
150 | 泰国石化 | 10000-10050 | 9850-9900 |
650 | 泰国石化 | 10750 | 10700 |
PG33 | 镇江奇美 | 10850-10900 | 10800-10850 |
PH88 | 镇江奇美 | 12200-12300 | 12200 |
123P | 上海赛科 | 10250-10300 | 10150-10200 |
622P | 上海赛科 | 11600 | 11500 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。