单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 3月9日 | 3月10日 |
757 | 台湾奇美 | 15400 | 15150 |
765A | 台湾奇美 | 19550 | 19500 |
758 | 台湾奇美 | 17750 | 17700 |
15A1 | 台湾台化 | 14200 | 14000 |
15A1 | 宁波台化 | 14500 | 14400 |
15E1 | 宁波台化 | 14250 | 14000 |
121H | 韩国LG | 14700 | 14650 |
121H | 宁波LG甬兴 | 14600 | 14550 |
850 | 泰国 | 14200 | 14100 |
5000 | 台达 | 14000 | 14000 |
0215A | 吉林石化 | 13850 | 13750 |
750A | 大庆石化 | 14200 | 13650 |
707K | 镇江奇美 | 15100 | 15000货少 |
757K | 镇江奇美 | 15200 | 14950 |
700 | 马来西亚东丽 | 14300 | 14250 |
747S | 台湾奇美 | 16650 | 16650 |
777D | 台湾奇美 | 20900 | 20900 |
417 | 天津大沽 | 13900 | 13700 |
181 | LG惠州 | 14450 | 14400 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。