市场 | 品种 | 牌号 | 3月7日 | 3月8日 | 涨跌 | 单位 |
华东-余姚 | GPPS(聚苯硫醚) | 赛科123 | 11600 | 11450 | -150 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | 赛科622 | 12800 | 12700 | -100 | 元/吨 | |
GPPS(聚苯硫醚) | 奇美PG33 | 12600 | 12550 | -50 | 元/吨 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 奇美PH88 | 13700 | 13650 | -50 | 元/吨 | |
华南-汕头 | GPPS(聚苯硫醚) | SKG118 | 10500 | 10480 | -20 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | SKH127 | 11500 | 11500 | 0 | 元/吨 | |
华南-东莞 | GPPS(聚苯硫醚) | 台湾台化5250 | 10650 | 10700 | 50 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | 台湾台化8250 | 11200 | 11150 | -50 | 元/吨 | |
GPPS(聚苯硫醚) | 广州石化525 | 10350 | 10400 | 50 | 元/吨 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 广州石化660 | 11050 | 11050 | 0 | 元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。