日期 | 拉丝 | 均聚注塑 | 共聚注塑 | 纤维 | BOPP(聚丙烯) | CPP(聚丙烯) | 管材 | 透明料 | 其他专用 | 停车 |
2月28日 | 41.75% | 5.13% | 19.29% | 5.76% | 6.10% | 0.49% | 6.54% | 2.78% | 3.47% | 8.69% |
3月1日 | 36.13% | 7.37% | 18.95% | 6.25% | 9.62% | 0.49% | 3.61% | 6.88% | 2.00% | 8.69% |
3月2日 | 35.16% | 7.37% | 20.17% | 7.23% | 9.62% | 0.49% | 6.88% | 2.39% | 2.00% | 8.69% |
3月3日 | 31.59% | 7.37% | 17.82% | 6.88% | 10.74% | 0.83% | 8.25% | 2.39% | 3.22% | 10.89% |
3月6日 | 31.25% | 6.74% | 18.51% | 8.20% | 10.69% | 1.81% | 7.91% | 0.98% | 3.03% | 10.89% |
3月7日 | 30.27% | 7.23% | 15.63% | 10.11% | 10.69% | 1.81% | 7.91% | 1.46% | 3.03% | 11.87% |
3月8日 | 33.06% | 7.23% | 13.92% | 10.60% | 9.13% | 1.81% | 7.91% | 1.46% | 3.03% | 11.87% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。