单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 3月7日 | 3月8日 |
525 | 广州石化 | 10350-10400 | 10400 |
660 | 广州石化 | 11050 | 11050-11100 |
118 | 广东星辉 | 10700-10800 | 10700 |
127 | 广东星辉 | 11800 | 11700 |
5250 | 宁波台化 | 10600 | 10600-10700 |
8250 | 宁波台化 | 11100-11200 | 11300 |
5250 | 台湾台化 | 10600-10700 | 10700 |
8250 | 台湾台化 | 11200 | 11150-11200 |
150 | 泰国石化 | 10200-10300 | 10150-10200 |
650 | 泰国石化 | 10900 | 10850-10900 |
PG33 | 镇江奇美 | 10900 | 10900 |
PH88 | 镇江奇美 | 12300-12350 | 12300-12350 |
123P | 上海赛科 | 10350 | 10300-10350 |
622P | 上海赛科 | 11700 | 11650 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。