名称 | 规格 | 生产企业 | 用途 | 3月7日 | 3月8日 |
LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 茂名/广州 | 膜料 | 9100 | 9050-9100 |
2001 | 广石化 | 膜料 | 9050 | 9050 | |
218W | 沙特 | 膜料 | 9250-9500 | 9300-9400 | |
1002KW | 新加坡 | 膜料 | 9700-9800 | 9700 | |
HDPE(聚乙烯) | 5000S | 兰州/大庆 | 拉丝 | 9600 | 9600 |
TR144 | 茂名 | 膜料 | 9300 | 9300 | |
2911 | 抚顺 | 注塑 | 10450-10600 | 10450-10600 | |
5502 | 茂名 | 中空 | 9200 | 9150-9200 | |
8008 | 福联 | 注塑 | -- | -- | |
8008 | 独山子 | 注塑 | 9700-9800 | 9650-9800 | |
8916 | 茂名 | 注塑 | 11200 | 11100-11200 | |
LDPE(聚乙烯) | 951-050 | 茂名 | 膜料 | 9600 | 9550-9650 |
951-000 | 茂名 | 膜料 | 9700 | 9650-9700 | |
2426H | 茂名 | 膜料 | 9600-9800 | 9600-9800 | |
2426K | 茂名 | 膜料 | 9650 | 9600-9650 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。