产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 53.14 | 53.14 | 53.14 | -0.06 | 2017年4月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | -0.09 | 2017年5月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | 0.16 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 490.14 | 490.14 | 490.14 | 2.5 | 4104.434 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1314.5 | 1316.5 | 1315.5 | 0 | 10869.55 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1124.5 | 1126.5 | 1125.5 | 0 | 9230.499 |
丙烯 | FOB韩国 | 927.5 | 929.5 | 928.5 | -7 | -- |
苯 | FOB韩国 | 930 | 931 | 930.5 | -8 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1369 | 1370 | 1369.5 | -27 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1369 | 1370 | 1369.5 | -51 | 11309.57 |
取价日期:2017年3月7日人民币对美元汇率中间价6.8957
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。