地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 945.00 | 947.00 | 0.00~0.00 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1030.00 | 1032.00 | 0.00~0.00 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 925.00 | 927.00 | 0.00~0.00 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1037.00 | 1059.00 | 0.00~0.00 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1015.00 | 1037.00 | 0.00~0.00 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 小中空 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1059.00 | 1081.00 | 0.00~0.00 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1254.00 | 1258.00 | ↓15.00~↓15.00 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1179.00 | 1183.00 | ↓20.00~↓20.00 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 920.00 | 922.00 | 0.00~0.00 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1005.00 | 1007.00 | 0.00~0.00 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 900.00 | 902.00 | 0.00~0.00 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。