产品名称 | 产品种类 | 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1013.00 | 1015.00 | ↑15.0~↑15.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 均聚注塑 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1013.00 | 1015.00 | ↑15.0~↑15.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 低熔共聚 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1038.00 | 1040.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | BOPP(聚丙烯)膜 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1038.00 | 1040.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | IPP(聚丙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1038.00 | 1040.00 | ↑15.0~↑15.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝 | 远东 | 到岸价(CFR) | 913.00 | 915.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 均聚注塑 | 远东 | 到岸价(CFR) | 913.00 | 915.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 低熔共聚 | 远东 | 到岸价(CFR) | 943.00 | 945.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | BOPP(聚丙烯)膜 | 远东 | 到岸价(CFR) | 923.00 | 925.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | IPP(聚丙烯) | 远东 | 到岸价(CFR) | 923.00 | 925.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1223.00 | 1245.00 | ↓110.0~↓110.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 低熔共聚 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1289.00 | 1311.00 | ↓110.0~↓110.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝 | 西北欧 | FD | 1696.00 | 1700.00 | ↓19.0~↓19.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 低熔共聚 | 西北欧 | FD | 1767.00 | 1771.00 | ↓25.0~↓25.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 1301.00 | 1305.00 | ↓14.0~↓14.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 低熔共聚 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 1356.00 | 1360.00 | ↓24.0~↓24.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝 | 中东 | 离岸价(FOB) | 903.00 | 905.00 | ↑3.0~↑3.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 均聚注塑 | 中东 | 离岸价(FOB) | 903.00 | 905.00 | ↑3.0~↑3.0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。