地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1020.00 | 1022.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1100.00 | 1102.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1030.00 | 1032.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1048.00 | 1070.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 982.00 | 1004.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 小中空 | FAS | 982.00 | 1004.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1279.00 | 1283.00 | ↑30.0~↑30.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1179.00 | 1183.00 | ↑20.0~↑20.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1005.00 | 1007.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1085.00 | 1087.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1015.00 | 1017.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。