生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴塞尔 | 拉丝 | HP456J | 市场价 | - | 美元/吨 | |
泰国石化 | BOPP(聚丙烯)膜 | 1126NK | 市场价 | - | 美元/吨 | |
韩国现代 | BOPP(聚丙烯)膜 | H4540 | 市场价 | - | 美元/吨 | |
泰国石化 | 均聚注塑 | 1100NK | 市场价 | 1335 | - | 美元/吨 |
乐天化学 | 均聚注塑 | H1500 | 市场价 | 1220 | ↓10.0 | 美元/吨 |
沙特石化 | 均聚注塑 | 1100N | 市场价 | - | 美元/吨 | |
台湾化学 | 均聚注塑 | 1120 | 市场价 | 1265 | ↓10.0 | 美元/吨 |
埃克森 | 均聚注塑 | 1304E3 | 市场价 | 1179 | ↓9.0 | 美元/吨 |
沙特石化 | 均聚注塑 | HP500N | 市场价 | 1320 | - | 美元/吨 |
巴塞尔 | 低熔共聚 | EP332K | 市场价 | 1410 | - | 美元/吨 |
台湾化学 | 低熔共聚 | 3015 | 市场价 | 1313 | ↓7.0 | 美元/吨 |
新加坡TPC(聚碳酸酯) | 高熔共聚 | AW564 | 市场价 | 1215 | - | 美元/吨 |
埃克森美孚 | 低熔共聚 | 7032E3 | 市场价 | 1393 | - | 美元/吨 |
台湾化学 | 无规共聚 | 5090T | 市场价 | 1359 | ↓16.0 | 美元/吨 |
乐天化学 | 无规共聚 | J570S | 市场价 | 1410 | ↓7.0 | 美元/吨 |
台湾化学 | 无规共聚 | ST868M | 市场价 | - | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。