生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰国石化 | BOPP(聚丙烯)膜 | 1126NK | 市场价 | 1375 | ↓10.0 | 美元/吨 |
泰国石化 | 均聚注塑 | 1100NK | 市场价 | 1308 | ↑2.0 | 美元/吨 |
乐天化学 | 均聚注塑 | H1500 | 市场价 | 1435 | ↑43.0 | 美元/吨 |
台湾化学 | 均聚注塑 | 1120 | 市场价 | 1365 | ↑2.0 | 美元/吨 |
台湾化学 | 低熔共聚 | 3015 | 市场价 | 1423 | - | 美元/吨 |
埃克森美孚 | 低熔共聚 | 7032E3 | 市场价 | 1437 | ↓9.0 | 美元/吨 |
乐天化学 | 无规共聚 | J570S | 市场价 | 1499 | ↓4.0 | 美元/吨 |
台湾化学 | 无规共聚 | ST868M | 市场价 | 1555 | - | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。