生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰国石化 | BOPP(聚丙烯)膜 | 1126NK | 市场价 | 1463 | - | 美元/吨 |
韩国现代 | BOPP(聚丙烯)膜 | H4540 | 市场价 | 1460 | ↑10.0 | 美元/吨 |
泰国石化 | 均聚注塑 | 1100NK | 市场价 | 1360 | ↑29.0 | 美元/吨 |
台湾化学 | 均聚注塑 | 1120 | 市场价 | 1390 | - | 美元/吨 |
沙特石化 | 均聚注塑 | HP500N | 市场价 | 1360 | ↑7.0 | 美元/吨 |
台湾化学 | 低熔共聚 | 3015 | 市场价 | 1425 | ↓7.0 | 美元/吨 |
埃克森美孚 | 低熔共聚 | 7032E3 | 市场价 | 1540 | ↓7.0 | 美元/吨 |
乐天化学 | 无规共聚 | J570S | 市场价 | 1568 | - | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。