地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1145.00 | 1147.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1520.00 | 1522.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1140.00 | 1142.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1941.00 | 1963.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1688.00 | 1710.00 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 小中空 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1853.00 | 1875.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 2149.00 | 2153.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1909.00 | 1913.00 | ↑10.0~↑10.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1124.00 | 1126.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1499.00 | 1501.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1119.00 | 1121.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。