生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴塞尔 | 拉丝料 | HP456J | 市场价 | 1078 | - | 美元/吨 |
泰国石化 | 膜料 | 1126NK | 市场价 | 1092 | ↓4.0 | 美元/吨 |
韩国现代 | 膜料 | H4540 | 市场价 | 1108 | - | 美元/吨 |
泰国石化 | 均聚注塑 | 1100NK | 市场价 | 1097 | ↑1.0 | 美元/吨 |
乐天化学 | 均聚注塑 | H1500 | 市场价 | 1057 | ↓21.0 | 美元/吨 |
沙特石化 | 均聚注塑 | 1100N | 市场价 | 1085 | - | 美元/吨 |
台湾化学 | 均聚注塑 | 1120 | 市场价 | 1102 | ↓1.0 | 美元/吨 |
埃克森 | 均聚注塑 | 1304E3 | 市场价 | 1095 | - | 美元/吨 |
沙特石化 | 均聚注塑 | HP500N | 市场价 | 1067 | ↓1.0 | 美元/吨 |
巴塞尔 | 共聚 | EP332K | 市场价 | 1045 | ↑2.0 | 美元/吨 |
台湾化学 | 共聚 | 3015 | 市场价 | 1138 | ↑2.0 | 美元/吨 |
新加坡TPC(聚碳酸酯) | 共聚 | AW564 | 市场价 | 1198 | - | 美元/吨 |
埃克森美孚 | 共聚 | 7032E3 | 市场价 | 1300 | - | 美元/吨 |
台湾化学 | 透明料 | 5090T | 市场价 | 1252 | - | 美元/吨 |
乐天化学 | 透明料 | J570S | 市场价 | 1167 | ↓5.0 | 美元/吨 |
台湾化学 | 透明料 | ST868M | 市场价 | 1212 | ↓2.0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。