产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1209.20 | 1210.80 | ↓20.00~↓20.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1189.20 | 1190.80 | ↓20.00~↓20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1339.20 | 1340.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1189.20 | 1190.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1359.20 | 1360.80 | ↓15.00~↓15.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1339.20 | 1340.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1189.20 | 1190.80 | ↓25.00~↓25.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1159.20 | 1160.80 | ↓30.00~↓30.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1319.20 | 1320.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1139.20 | 1140.80 | ↓40.00~↓40.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1339.20 | 1340.80 | ↓15.00~↓15.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1319.20 | 1320.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1345.20 | 1366.80 | ↓44.00~↓44.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1301.20 | 1322.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 注塑料 | 1257.20 | 1278.80 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 中空料 | 1334.20 | 1355.80 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1433.20 | 1454.80 | ↓22.00~↓22.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1776.20 | 1779.80 | ↑12.00~↑12.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1702.20 | 1705.80 | ↑12.00~↑12.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1665.20 | 1668.80 | ↑11.00~↑11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 中空料 | 1665.20 | 1668.80 | ↑11.00~↑11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1690.20 | 1693.80 | ↑12.00~↑12.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1319.20 | 1322.80 | ↑9.00~↑9.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1282.20 | 1285.80 | ↑9.00~↑9.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1282.20 | 1285.80 | ↑9.00~↑9.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1282.20 | 1285.80 | ↑9.00~↑9.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1173.40 | 1175.00 | ↓21.80~↓21.80 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1148.40 | 1150.00 | ↓25.80~↓25.80 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1293.40 | 1295.00 | ↓15.80~↓15.80 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。