产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1269.20 | 1270.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1239.20 | 1240.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1319.20 | 1320.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1289.20 | 1290.80 | ↑40.00~↑40.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1369.20 | 1370.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1379.20 | 1380.80 | ↑40.00~↑40.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1249.20 | 1250.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1219.20 | 1220.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1299.20 | 1300.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1269.20 | 1270.80 | ↑40.00~↑40.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1349.20 | 1350.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1349.20 | 1350.80 | ↑30.00~↑30.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1312.20 | 1333.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1257.20 | 1278.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 注塑料 | 1235.20 | 1256.80 | ↑67.00~↑67.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 中空料 | 1279.20 | 1300.80 | ↑22.00~↑22.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1345.20 | 1366.80 | ↑33.00~↑33.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1808.20 | 1811.80 | ↑6.00~↑6.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1721.20 | 1724.80 | ↑6.00~↑6.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1677.20 | 1680.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 中空料 | 1677.20 | 1680.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1715.20 | 1718.80 | ↑6.00~↑6.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1416.20 | 1419.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1304.20 | 1307.80 | ↑4.00~↑4.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1329.20 | 1332.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1317.20 | 1320.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1207.20 | 1208.80 | ↑4.00~↑4.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1181.20 | 1182.80 | ↑18.00~↑18.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1303.20 | 1304.80 | ↑16.00~↑16.00 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。