产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日报价 | HDPE(聚乙烯) | 远东 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1319.20 | 1320.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 远东 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1229.20 | 1230.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LLDPE(聚乙烯) | 远东 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1199.20 | 1200.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1312.20 | 1333.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LLDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1246.20 | 1267.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1257.20 | 1278.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1198.20 | 1201.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
LLDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1158.20 | 1161.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
HDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1293.20 | 1294.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1203.20 | 1204.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LLDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1173.20 | 1174.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。