产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1229.20 | 1230.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1189.20 | 1190.80 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1239.20 | 1240.80 | ↑40.00~↑40.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1199.20 | 1200.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1299.20 | 1300.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1299.20 | 1300.80 | ↑30.00~↑30.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1209.20 | 1210.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1179.20 | 1180.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1219.20 | 1220.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1179.20 | 1180.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1279.20 | 1280.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1289.20 | 1290.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1235.20 | 1256.80 | ↑67.00~↑67.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1190.20 | 1211.80 | ↑22.00~↑22.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 注塑料 | 1124.20 | 1145.80 | ↑55.00~↑55.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 中空料 | 1213.20 | 1234.80 | ↑56.00~↑56.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1279.20 | 1300.80 | ↑55.00~↑55.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1740.20 | 1743.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1656.20 | 1659.80 | ↓7.00~↓7.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1614.20 | 1617.80 | ↓7.00~↓7.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 中空料 | 1614.20 | 1617.80 | ↓7.00~↓7.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1650.20 | 1653.80 | ↑17.00~↑17.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1363.20 | 1366.80 | ↓6.00~↓6.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1255.20 | 1258.80 | ↓5.00~↓5.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1249.20 | 1252.80 | ↓5.00~↓5.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1267.20 | 1270.80 | ↑19.00~↑19.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1173.20 | 1174.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1137.20 | 1138.80 | ↑9.00~↑9.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1259.20 | 1260.80 | ↑6.00~↑6.00 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。