产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1219.20 | 1220.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1174.20 | 1175.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1199.20 | 1200.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1179.20 | 1180.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1279.20 | 1280.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1269.20 | 1270.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1189.20 | 1190.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1154.20 | 1155.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1199.20 | 1200.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1159.20 | 1160.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1279.20 | 1280.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1279.20 | 1280.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1168.20 | 1189.80 | ↓23.00~↓23.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1168.20 | 1189.80 | ↓22.00~↓22.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 注塑料 | 1069.20 | 1090.80 | ↓99.00~↓99.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 中空料 | 1157.20 | 1178.80 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1224.20 | 1245.80 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1735.20 | 1738.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1663.20 | 1666.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1621.20 | 1624.80 | ↑19.00~↑19.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 中空料 | 1621.20 | 1624.80 | ↑19.00~↑19.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1633.20 | 1636.80 | ↑19.00~↑19.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1369.20 | 1372.80 | ↑17.00~↑17.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1260.20 | 1263.80 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1254.20 | 1257.80 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1248.20 | 1251.80 | ↑14.00~↑14.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1163.20 | 1164.80 | ↓6.00~↓6.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1128.20 | 1129.80 | ↓4.00~↓4.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1253.20 | 1254.80 | ↓4.00~↓4.00 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。