地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1279.20 | 1280.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1189.20 | 1190.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1154.20 | 1155.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1168.20 | 1189.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1135.20 | 1156.80 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1157.20 | 1178.80 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1198.20 | 1201.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1158.20 | 1161.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1253.20 | 1254.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1163.20 | 1164.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1128.20 | 1129.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。