产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日报价 | HDPE(聚乙烯) | 远东 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1279.20 | 1280.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 远东 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1189.20 | 1190.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LLDPE(聚乙烯) | 远东 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1154.20 | 1155.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1191.20 | 1212.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LLDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1157.20 | 1178.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1168.20 | 1189.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1198.20 | 1201.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
LLDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1158.20 | 1161.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
HDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1253.20 | 1254.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1163.20 | 1164.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
LLDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1128.20 | 1129.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。