地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 1359.20 | 1360.80 | - | 美元/吨 | 12月22日 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 1249.20 | 1250.80 | - | 美元/吨 | 12月22日 |
西北欧 | CIF | 1149.70 | 1154.30 | - | 美元/吨 | 12月22日 |
美国 | FD | 611.43 | 622.05 | - | 美元/吨 | 12月22日 |
西北欧 | FD | 980.20 | 984.80 | - | 欧元/吨 | 12月22日 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。