产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1174.20 | 1175.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1174.20 | 1175.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1219.20 | 1220.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | BOPP(聚丙烯)膜料 | 1194.20 | 1195.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | IPP(聚丙烯) | 1194.20 | 1195.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1139.20 | 1140.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1149.20 | 1150.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1179.20 | 1180.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | BOPP(聚丙烯)膜料 | 1149.20 | 1150.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | IPP(聚丙烯) | 1159.20 | 1160.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 拉丝料 | 1323.20 | 1344.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 嵌段共聚 | 1378.20 | 1399.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | FD | 拉丝料 | 1608.20 | 1611.80 | ↑16.00~↑16.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | FD | 嵌段共聚 | 1667.20 | 1670.80 | ↑16.00~↑16.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1299.20 | 1302.80 | ↑13.00~↑13.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 嵌段共聚 | 1358.20 | 1361.80 | ↑13.00~↑13.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1105.20 | 1106.80 | ↑4.00~↑4.00 | 美元/吨 |
PP(聚丙烯)粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1115.20 | 1116.80 | ↑3.00~↑3.00 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。