产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1219.20 | 1220.80 | ↓40.00~↓40.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1189.20 | 1190.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1199.20 | 1200.80 | ↓20.00~↓20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1179.20 | 1180.80 | ↓15.00~↓15.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1299.20 | 1300.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1289.20 | 1290.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1199.20 | 1200.80 | ↓40.00~↓40.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1169.20 | 1170.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1199.20 | 1200.80 | ↓30.00~↓30.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1159.20 | 1160.80 | ↓15.00~↓15.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1279.20 | 1280.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1289.20 | 1290.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1168.20 | 1189.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1157.20 | 1178.80 | ↓34.00~↓34.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 注塑料 | 1157.20 | 1178.80 | ↑33.00~↑33.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 中空料 | 1157.20 | 1178.80 | ↑11.00~↑11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1224.20 | 1245.80 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1698.20 | 1701.80 | ↓2.00~↓2.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1627.20 | 1630.80 | ↓3.00~↓3.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1586.20 | 1589.80 | ↓2.00~↓2.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 中空料 | 1586.20 | 1589.80 | ↓2.00~↓2.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1598.20 | 1601.80 | ↓2.00~↓2.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1339.20 | 1342.80 | ↓2.00~↓2.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1233.20 | 1236.80 | ↓2.00~↓2.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1227.20 | 1230.80 | ↓2.00~↓2.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1222.20 | 1225.80 | ↓25.00~↓25.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1197.20 | 1198.80 | ↓23.00~↓23.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1143.20 | 1144.80 | ↓7.00~↓7.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1263.20 | 1264.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。