地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1219.20 | 1220.80 | - | 美元/吨 |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1249.20 | 1250.80 | - | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1184.20 | 1185.80 | - | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1323.20 | 1344.80 | - | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1301.20 | 1322.80 | - | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1301.20 | 1322.80 | - | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1248.20 | 1251.80 | - | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1218.20 | 1221.80 | - | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1193.20 | 1194.80 | - | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1223.20 | 1224.80 | - | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1158.20 | 1159.80 | - |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。