产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1199.20 | 1200.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1149.20 | 1150.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1169.20 | 1170.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1119.20 | 1120.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1129.20 | 1130.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1159.20 | 1160.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1179.20 | 1180.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1129.20 | 1130.80 | ↑30.00~↑30.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1149.20 | 1150.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1099.20 | 1100.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1109.20 | 1110.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1139.20 | 1140.80 | ↑30.00~↑30.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1157.20 | 1178.80 | ↓-11.00~↓-11.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1124.20 | 1145.80 | ↓-11.00~↓-11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 注塑料 | 1179.20 | 1200.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 中空料 | 1080.20 | 1101.80 | ↓-11.00~↓-11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1124.20 | 1145.80 | ↓-22.00~↓-22.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1617.20 | 1620.80 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1557.20 | 1560.80 | ↑14.00~↑14.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1522.20 | 1525.80 | ↑14.00~↑14.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 中空料 | 1522.20 | 1525.80 | ↑14.00~↑14.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1534.20 | 1537.80 | ↑14.00~↑14.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1357.20 | 1360.80 | ↑24.00~↑24.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1191.20 | 1194.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1215.20 | 1218.80 | ↑11.00~↑11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1227.20 | 1230.80 | ↑11.00~↑11.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1146.80 | 1148.40 | ↑1.60~↑1.60 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1097.80 | 1099.40 | ↑22.60~↑22.60 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1105.80 | 1107.40 | ↑20.60~↑20.60 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。