地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1109.20 | 1110.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1159.20 | 1160.80 | 0.0~0.0 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1099.20 | 1100.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1190.20 | 1211.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1091.20 | 1112.80 | ↓11.0~↓11.0 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 美元/吨 | 1069.20 | 1090.80 | ↓11.0~↓11.0 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1198.20 | 1201.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1138.20 | 1141.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1085.20 | 1086.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1135.20 | 1136.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1075.20 | 1076.80 | 0.0~0.0 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。