产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1159.20 | 1160.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1089.20 | 1090.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1119.20 | 1120.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1039.20 | 1040.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1079.20 | 1080.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1099.20 | 1100.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1129.20 | 1130.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1069.20 | 1070.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1099.20 | 1100.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1019.20 | 1020.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1059.20 | 1060.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1079.20 | 1080.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1157.20 | 1178.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1135.20 | 1156.80 | ↓-11.00~↓-11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 注塑料 | 1179.20 | 1200.80 | ↓-100.00~↓-100.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 中空料 | 1047.20 | 1068.80 | ↓-11.00~↓-11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 膜料 | 1113.20 | 1134.80 | ↑33.00~↑33.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1577.20 | 1580.80 | ↑15.00~↑15.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1519.20 | 1522.80 | ↑14.00~↑14.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1485.20 | 1488.80 | ↑14.00~↑14.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 中空料 | 1485.20 | 1488.80 | ↑14.00~↑14.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | FD | 膜料 | 1496.20 | 1499.80 | ↑14.00~↑14.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1289.20 | 1292.80 | ↑12.00~↑12.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1162.20 | 1165.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1185.20 | 1188.80 | ↑11.00~↑11.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1196.20 | 1199.80 | ↑11.00~↑11.00 | 美元/吨 |
LDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1102.20 | 1103.80 | ↑2.00~↑2.00 | 美元/吨 |
LLDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1038.20 | 1039.80 | ↑8.00~↑8.00 | 美元/吨 |
HDPE(聚乙烯) | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1058.20 | 1059.80 | ↓-2.00~↓-2.00 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。