地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 969.20 | 970.80 | ↑15.0~↑15.0 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 874.20 | 875.80 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 |
西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1048.70 | 1053.30 | ↑9.5~↑9.5 | 美元/吨 |
美国 | FD | 美元/吨 | 421.56 | 432.17 | ↑11.01~↑11.01 | 美元/吨 |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 915.20 | 919.80 | ↓0.5~↓0.5 | 欧元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。